據(jù)網(wǎng)站不安全統(tǒng)計,2024年12月全國各大牌號硅錳總產(chǎn)量約為95.75萬噸,較11月增加4.27萬噸。其中硅錳6517產(chǎn)量約為85.9萬噸,較11月增加4.5萬噸。1-12月全國硅錳總產(chǎn)量約為1053.285萬噸,較2023年全年總產(chǎn)量減少約11.78%。
| 2024年全國硅錳各月產(chǎn)量 | ||
| 月份 | 各排號硅錳總產(chǎn)量 | 6517#產(chǎn)量(噸) |
| 1月 | 919900 | 829300 |
| 2月 | 853150 | 746000 |
| 3月 | 799450 | 717600 |
| 4月 | 711100 | 642000 |
| 5月 | 848650 | 746000 |
| 6月 | 981300 | 839300 |
| 7月 | 963100 | 883200 |
| 8月 | 832600 | 751000 |
| 9月 | 841900 | 760000 |
| 10月 | 909400 | 808000 |
| 11月 | 914800 | 815000 |
| 12月 | 957500 | 859800 |
| 總計 | 10532850 | 9397200 |
中日韩黄色大片,中日韩黄色大片,中日韩黄色大片,人妻教师的攻略计划,一本道一道中文字,漂亮人妻被老板疯狂进入,人马猪狗驴高清图集,苹果m3u8与2.3u8差异,后宫撒糖日记,岛遇登录入口官网,2048社区怎么进入